产品详情
● 快速冷却/升温,节约能耗
● 环保无污染
● 后期维护成本低
● 延长模具材料使用寿命
设备特点
● 系统采用(PLC+HMI) 控制,可以提供更精准的控制
● 所有控制采用闭环控制,安全可靠
● 流量监控及流量上下限报警
● 不锈钢一体式管路,减少管阻和锈垢
● 独立冷却管路,可以实现一键降温功能
● 隔离式电控箱,实现电控箱低温运行,延长电器使用寿命
● 高清液晶屏幕显示
● 采用高精密、高温水专用加热管、耐腐蚀
● 智能通讯及数据化采集、兼容性强
规格及参数
型号 | SMO-20 | SMO-30 | SMOH-40 |
最高加热温度 | 180℃ | 180℃ | 220℃ |
电源 | 3N-380V-50Hz | ||
导热媒体 | 水 | ||
冷却方式 | 间接冷却 | ||
加热能量 | 24kW+24kW | 24kW+24kW | 24kW+24kW |
泵浦功率 | 1.5kW+1.5kW | 3kW+3kW | 3kW+3kW |
最大泵浦扬程 | 80+80m | 110+110m | 110+110m |
最大泵浦流量 | 90+90L/min | 150+150L/min | 150+150L/min |
最大电力消耗 | 51kW | 54kW | 54kW |
报警功能 | 缺相/缺水/超时/过载/反转/欠压 | ||
冷却水配管 | ZG3/4 inch | ||
循环水配管 | ZG3/4 inch | ZG3/4 inch | Zg1 inch |
设备尺寸 | 1260x600x1400mm | 1370x600x1440mm | 1500x670x1500mm |
水模温机运行原理图
应用于模芯、薄壁件、结构件、大型滑块等
推荐产品
在线留言